Box de arremessadores e rebatedores !
NY Yankees | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, F | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4.91 |
Ayala | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
Garrison | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.23 |
Prior | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.04 |
Wordekemper | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Soriano, R(W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
Colon, B(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
Totals | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3.71 |
NY Yankees | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardner, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
Nunez, E, SS-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
Jeter, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 |
Romine, Au, C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Teixeira, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
Mesa, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
Rodriguez, A, 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .388 |
Pena, R, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
Cano, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .236 |
Maxwell, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Swisher, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .254 |
Bernier, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .059 |
Posada, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
Jones, An, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
1-Kruml, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martin, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
Chavez, Er, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .395 |
Totals | 31 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 13 | .253 |
Comentários
Postar um comentário