Detroit Tigers 3 @ NEW YORK YANKEES 6
Que ótimo modo de se começar uma temporada ! Uma ótima vitória contra um bom time. Mark Teixeira expetacular, assim como Granderson e A-Rod. C.C também muito bem no jogo, cedendo apenas 3 corridas e conseguindo 7 Strikeouts e um ERA de 3.00. Rivera fechou o jogo e completou seu save de nº 560.
Box de rebatedores :
NY Yankees | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardner, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Jeter, SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Teixeira, 1B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Rodriguez, A, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Cano, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 |
Swisher, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 |
Posada, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Granderson, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Martin, C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 26 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | .192 |
Box de arremessadores :
NY Yankees | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabathia | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3.00 |
Chamberlain(W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Soriano, R(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rivera, Ma(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2.00 |
Comentários
Postar um comentário