Box de Rebatedores !
NY Yankees | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nunez, E, SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Bernier, SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .063 |
Cano, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 |
1-Nunez, L, PR-2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
Teixeira, 1B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .306 |
2-Murton, PR-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
b-Murphy, JR, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rodriguez, A, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .404 |
a-Molina, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .056 |
Chavez, Er, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .405 |
Belliard, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .136 |
Jones, An, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .171 |
Kruml, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pena, R, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
Maxwell, LF-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Montero, J, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Romine, Au, C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Krum, CF | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Almonte, A, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Comentários
Postar um comentário